Heure Votants % Inscrits
9 bureaux arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 833
Abstentions 3 308 42,23
Votants 4 525 57,77
Blancs 72 0,92 1,59
Nuls 35 0,45 0,77
Exprimés 4 418 56,40 97,64
Candidats / Listes Voix % Exprimés
01. Mme SÉBERT Claudine 41 0,93
02. M. OTT Hubert 1 227 27,77
03. M. BOURGEOIS Lilian 959 21,71
04. M. OLRY Victor 63 1,43
05. Mme AUBERT Nathalie 1 637 37,05
06. M. NEUSCHWANGER Pascal 31 0,70
07. Mme STRAUB Tiffany 129 2,92
08. M. BURGEL Jean-Marc 99 2,24
09. M. DOUDE VAN TROOSTWIJK Nathan 15 0,34
10. M. KLACK Daniel 217 4,91