Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 740 | 9,20 |
12:00:00 | 1 956 | 24,32 |
14:00:00 | 2 446 | 30,42 |
16:00:00 | 3 015 | 37,49 |
18:00:00 | 3 556 | 44,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 042 | ||
Abstentions | 4 425 | 55,02 | |
Votants | 3 617 | 44,98 | |
Blancs | 100 | 1,24 | 2,76 |
Nuls | 79 | 0,98 | 2,18 |
Exprimés | 3 438 | 42,75 | 95,05 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
01. Mme AUBRY Manon | 169 | 4,92 |
02. M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
03. M. CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
04. Mme MARIE Florie | 0 | 0,00 |
05. Mme LOISEAU Nathalie | 648 | 18,85 |
06. M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
07. M. PHILIPPOT Florian | 28 | 0,81 |
08. M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
09. M. BOURG Dominique | 4 | 0,12 |
10. M. VAUCLIN Vincent | 2 | 0,06 |
11. M. LAGARDE Jean-Christophe | 98 | 2,85 |
12. M. GLUCKSMANN Raphaël | 192 | 5,58 |
13. M. GERNIGON Yves | 3 | 0,09 |
14. M. HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 128 | 3,72 |
16. Mme CAILLAUD Sophie | 1 | 0,03 |
17. Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
18. Mme ARTHAUD Nathalie | 28 | 0,81 |
19. M. BROSSAT Ian | 43 | 1,25 |
20. M. ASSELINEAU François | 59 | 1,72 |
21. M. HAMON Benoît | 71 | 2,07 |
22. Mme TOMASINI Nathalie | 2 | 0,06 |
23. M. BARDELLA Jordan | 962 | 27,98 |
24. Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
25. M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
26. M. DIEUMEGARD Pierre | 2 | 0,06 |
27. M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
28. M. LALANNE Francis | 24 | 0,70 |
29. M. BELLAMY François-Xavier | 273 | 7,94 |
30. M. JADOT Yannick | 576 | 16,75 |
31. Mme THOUY Hélène | 113 | 3,29 |
32. M. BIDOU Olivier | 12 | 0,35 |
33. M. PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
34. M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 760 | ||
Abstentions | 469 | 61,71 | |
Votants | 291 | 38,29 | |
Blancs | 11 | 1,45 | 3,78 |
Nuls | 9 | 1,18 | 3,09 |
Exprimés | 271 | 35,66 | 93,13 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
01. Mme AUBRY Manon | 14 | 5,17 |
02. M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
03. M. CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
04. Mme MARIE Florie | 0 | 0,00 |
05. Mme LOISEAU Nathalie | 43 | 15,87 |
06. M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
07. M. PHILIPPOT Florian | 2 | 0,74 |
08. M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
09. M. BOURG Dominique | 0 | 0,00 |
10. M. VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
11. M. LAGARDE Jean-Christophe | 5 | 1,85 |
12. M. GLUCKSMANN Raphaël | 21 | 7,75 |
13. M. GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
14. M. HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 6 | 2,21 |
16. Mme CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
17. Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
18. Mme ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,37 |
19. M. BROSSAT Ian | 2 | 0,74 |
20. M. ASSELINEAU François | 0 | 0,00 |
21. M. HAMON Benoît | 3 | 1,11 |
22. Mme TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
23. M. BARDELLA Jordan | 94 | 34,69 |
24. Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
25. M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
26. M. DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
27. M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
28. M. LALANNE Francis | 5 | 1,85 |
29. M. BELLAMY François-Xavier | 13 | 4,80 |
30. M. JADOT Yannick | 44 | 16,24 |
31. Mme THOUY Hélène | 17 | 6,27 |
32. M. BIDOU Olivier | 1 | 0,37 |
33. M. PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
34. M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 846 | ||
Abstentions | 489 | 57,80 | |
Votants | 357 | 42,20 | |
Blancs | 12 | 1,42 | 3,36 |
Nuls | 13 | 1,54 | 3,64 |
Exprimés | 332 | 39,24 | 93,00 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
01. Mme AUBRY Manon | 27 | 8,13 |
02. M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
03. M. CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
04. Mme MARIE Florie | 0 | 0,00 |
05. Mme LOISEAU Nathalie | 47 | 14,16 |
06. M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
07. M. PHILIPPOT Florian | 4 | 1,20 |
08. M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
09. M. BOURG Dominique | 0 | 0,00 |
10. M. VAUCLIN Vincent | 1 | 0,30 |
11. M. LAGARDE Jean-Christophe | 12 | 3,61 |
12. M. GLUCKSMANN Raphaël | 17 | 5,12 |
13. M. GERNIGON Yves | 1 | 0,30 |
14. M. HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 4 | 1,20 |
16. Mme CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
17. Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
18. Mme ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,60 |
19. M. BROSSAT Ian | 7 | 2,11 |
20. M. ASSELINEAU François | 6 | 1,81 |
21. M. HAMON Benoît | 5 | 1,51 |
22. Mme TOMASINI Nathalie | 2 | 0,60 |
23. M. BARDELLA Jordan | 101 | 30,42 |
24. Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
25. M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
26. M. DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
27. M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
28. M. LALANNE Francis | 2 | 0,60 |
29. M. BELLAMY François-Xavier | 26 | 7,83 |
30. M. JADOT Yannick | 61 | 18,37 |
31. Mme THOUY Hélène | 6 | 1,81 |
32. M. BIDOU Olivier | 1 | 0,30 |
33. M. PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
34. M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 968 | ||
Abstentions | 547 | 56,51 | |
Votants | 421 | 43,49 | |
Blancs | 14 | 1,45 | 3,33 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 407 | 42,05 | 96,67 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
01. Mme AUBRY Manon | 15 | 3,69 |
02. M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
03. M. CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
04. Mme MARIE Florie | 0 | 0,00 |
05. Mme LOISEAU Nathalie | 88 | 21,62 |
06. M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
07. M. PHILIPPOT Florian | 5 | 1,23 |
08. M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
09. M. BOURG Dominique | 0 | 0,00 |
10. M. VAUCLIN Vincent | 1 | 0,25 |
11. M. LAGARDE Jean-Christophe | 11 | 2,70 |
12. M. GLUCKSMANN Raphaël | 28 | 6,88 |
13. M. GERNIGON Yves | 2 | 0,49 |
14. M. HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 6 | 1,47 |
16. Mme CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
17. Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
18. Mme ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,49 |
19. M. BROSSAT Ian | 3 | 0,74 |
20. M. ASSELINEAU François | 10 | 2,46 |
21. M. HAMON Benoît | 10 | 2,46 |
22. Mme TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
23. M. BARDELLA Jordan | 108 | 26,54 |
24. Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
25. M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
26. M. DIEUMEGARD Pierre | 1 | 0,25 |
27. M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
28. M. LALANNE Francis | 3 | 0,74 |
29. M. BELLAMY François-Xavier | 35 | 8,60 |
30. M. JADOT Yannick | 57 | 14,00 |
31. Mme THOUY Hélène | 20 | 4,91 |
32. M. BIDOU Olivier | 2 | 0,49 |
33. M. PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
34. M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 957 | ||
Abstentions | 513 | 53,61 | |
Votants | 444 | 46,39 | |
Blancs | 10 | 1,04 | 2,25 |
Nuls | 7 | 0,73 | 1,58 |
Exprimés | 427 | 44,62 | 96,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
01. Mme AUBRY Manon | 26 | 6,09 |
02. M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
03. M. CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
04. Mme MARIE Florie | 0 | 0,00 |
05. Mme LOISEAU Nathalie | 95 | 22,25 |
06. M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
07. M. PHILIPPOT Florian | 5 | 1,17 |
08. M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
09. M. BOURG Dominique | 0 | 0,00 |
10. M. VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
11. M. LAGARDE Jean-Christophe | 9 | 2,11 |
12. M. GLUCKSMANN Raphaël | 24 | 5,62 |
13. M. GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
14. M. HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 15 | 3,51 |
16. Mme CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
17. Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
18. Mme ARTHAUD Nathalie | 5 | 1,17 |
19. M. BROSSAT Ian | 4 | 0,94 |
20. M. ASSELINEAU François | 5 | 1,17 |
21. M. HAMON Benoît | 12 | 2,81 |
22. Mme TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
23. M. BARDELLA Jordan | 100 | 23,42 |
24. Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
25. M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
26. M. DIEUMEGARD Pierre | 1 | 0,23 |
27. M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
28. M. LALANNE Francis | 2 | 0,47 |
29. M. BELLAMY François-Xavier | 26 | 6,09 |
30. M. JADOT Yannick | 81 | 18,97 |
31. Mme THOUY Hélène | 17 | 3,98 |
32. M. BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
33. M. PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
34. M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 956 | ||
Abstentions | 485 | 50,73 | |
Votants | 471 | 49,27 | |
Blancs | 13 | 1,36 | 2,76 |
Nuls | 16 | 1,67 | 3,40 |
Exprimés | 442 | 46,23 | 93,84 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
01. Mme AUBRY Manon | 23 | 5,20 |
02. M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
03. M. CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
04. Mme MARIE Florie | 0 | 0,00 |
05. Mme LOISEAU Nathalie | 92 | 20,81 |
06. M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
07. M. PHILIPPOT Florian | 2 | 0,45 |
08. M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
09. M. BOURG Dominique | 0 | 0,00 |
10. M. VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
11. M. LAGARDE Jean-Christophe | 14 | 3,17 |
12. M. GLUCKSMANN Raphaël | 25 | 5,66 |
13. M. GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
14. M. HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 26 | 5,88 |
16. Mme CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
17. Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
18. Mme ARTHAUD Nathalie | 4 | 0,90 |
19. M. BROSSAT Ian | 8 | 1,81 |
20. M. ASSELINEAU François | 12 | 2,71 |
21. M. HAMON Benoît | 11 | 2,49 |
22. Mme TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
23. M. BARDELLA Jordan | 103 | 23,30 |
24. Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
25. M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
26. M. DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
27. M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
28. M. LALANNE Francis | 3 | 0,68 |
29. M. BELLAMY François-Xavier | 37 | 8,37 |
30. M. JADOT Yannick | 71 | 16,06 |
31. Mme THOUY Hélène | 9 | 2,04 |
32. M. BIDOU Olivier | 2 | 0,45 |
33. M. PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
34. M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 908 | ||
Abstentions | 514 | 56,61 | |
Votants | 394 | 43,39 | |
Blancs | 11 | 1,21 | 2,79 |
Nuls | 7 | 0,77 | 1,78 |
Exprimés | 376 | 41,41 | 95,43 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
01. Mme AUBRY Manon | 22 | 5,85 |
02. M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
03. M. CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
04. Mme MARIE Florie | 0 | 0,00 |
05. Mme LOISEAU Nathalie | 67 | 17,82 |
06. M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
07. M. PHILIPPOT Florian | 1 | 0,27 |
08. M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
09. M. BOURG Dominique | 0 | 0,00 |
10. M. VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
11. M. LAGARDE Jean-Christophe | 15 | 3,99 |
12. M. GLUCKSMANN Raphaël | 23 | 6,12 |
13. M. GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
14. M. HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 20 | 5,32 |
16. Mme CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
17. Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
18. Mme ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,53 |
19. M. BROSSAT Ian | 5 | 1,33 |
20. M. ASSELINEAU François | 5 | 1,33 |
21. M. HAMON Benoît | 5 | 1,33 |
22. Mme TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
23. M. BARDELLA Jordan | 104 | 27,66 |
24. Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
25. M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
26. M. DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
27. M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
28. M. LALANNE Francis | 1 | 0,27 |
29. M. BELLAMY François-Xavier | 20 | 5,32 |
30. M. JADOT Yannick | 72 | 19,15 |
31. Mme THOUY Hélène | 12 | 3,19 |
32. M. BIDOU Olivier | 2 | 0,53 |
33. M. PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
34. M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 975 | ||
Abstentions | 469 | 48,10 | |
Votants | 506 | 51,90 | |
Blancs | 10 | 1,03 | 1,98 |
Nuls | 13 | 1,33 | 2,57 |
Exprimés | 483 | 49,54 | 95,45 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
01. Mme AUBRY Manon | 7 | 1,45 |
02. M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
03. M. CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
04. Mme MARIE Florie | 0 | 0,00 |
05. Mme LOISEAU Nathalie | 104 | 21,53 |
06. M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
07. M. PHILIPPOT Florian | 1 | 0,21 |
08. M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
09. M. BOURG Dominique | 4 | 0,83 |
10. M. VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
11. M. LAGARDE Jean-Christophe | 17 | 3,52 |
12. M. GLUCKSMANN Raphaël | 22 | 4,55 |
13. M. GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
14. M. HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 18 | 3,73 |
16. Mme CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
17. Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
18. Mme ARTHAUD Nathalie | 5 | 1,04 |
19. M. BROSSAT Ian | 8 | 1,66 |
20. M. ASSELINEAU François | 6 | 1,24 |
21. M. HAMON Benoît | 8 | 1,66 |
22. Mme TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
23. M. BARDELLA Jordan | 136 | 28,16 |
24. Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
25. M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
26. M. DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
27. M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
28. M. LALANNE Francis | 3 | 0,62 |
29. M. BELLAMY François-Xavier | 51 | 10,56 |
30. M. JADOT Yannick | 83 | 17,18 |
31. Mme THOUY Hélène | 9 | 1,86 |
32. M. BIDOU Olivier | 1 | 0,21 |
33. M. PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
34. M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 881 | ||
Abstentions | 484 | 54,94 | |
Votants | 397 | 45,06 | |
Blancs | 6 | 0,68 | 1,51 |
Nuls | 14 | 1,59 | 3,53 |
Exprimés | 377 | 42,79 | 94,96 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
01. Mme AUBRY Manon | 18 | 4,77 |
02. M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
03. M. CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
04. Mme MARIE Florie | 0 | 0,00 |
05. Mme LOISEAU Nathalie | 67 | 17,77 |
06. M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
07. M. PHILIPPOT Florian | 4 | 1,06 |
08. M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
09. M. BOURG Dominique | 0 | 0,00 |
10. M. VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
11. M. LAGARDE Jean-Christophe | 11 | 2,92 |
12. M. GLUCKSMANN Raphaël | 19 | 5,04 |
13. M. GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
14. M. HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 21 | 5,57 |
16. Mme CAILLAUD Sophie | 1 | 0,27 |
17. Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
18. Mme ARTHAUD Nathalie | 3 | 0,80 |
19. M. BROSSAT Ian | 3 | 0,80 |
20. M. ASSELINEAU François | 11 | 2,92 |
21. M. HAMON Benoît | 9 | 2,39 |
22. Mme TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
23. M. BARDELLA Jordan | 90 | 23,87 |
24. Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
25. M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
26. M. DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
27. M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
28. M. LALANNE Francis | 3 | 0,80 |
29. M. BELLAMY François-Xavier | 42 | 11,14 |
30. M. JADOT Yannick | 58 | 15,38 |
31. Mme THOUY Hélène | 16 | 4,24 |
32. M. BIDOU Olivier | 1 | 0,27 |
33. M. PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
34. M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 791 | ||
Abstentions | 455 | 57,52 | |
Votants | 336 | 42,48 | |
Blancs | 13 | 1,64 | 3,87 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 323 | 40,83 | 96,13 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
01. Mme AUBRY Manon | 17 | 5,26 |
02. M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
03. M. CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
04. Mme MARIE Florie | 0 | 0,00 |
05. Mme LOISEAU Nathalie | 45 | 13,93 |
06. M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
07. M. PHILIPPOT Florian | 4 | 1,24 |
08. M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
09. M. BOURG Dominique | 0 | 0,00 |
10. M. VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
11. M. LAGARDE Jean-Christophe | 4 | 1,24 |
12. M. GLUCKSMANN Raphaël | 13 | 4,02 |
13. M. GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
14. M. HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 12 | 3,72 |
16. Mme CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
17. Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
18. Mme ARTHAUD Nathalie | 4 | 1,24 |
19. M. BROSSAT Ian | 3 | 0,93 |
20. M. ASSELINEAU François | 4 | 1,24 |
21. M. HAMON Benoît | 8 | 2,48 |
22. Mme TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
23. M. BARDELLA Jordan | 126 | 39,01 |
24. Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
25. M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
26. M. DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
27. M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
28. M. LALANNE Francis | 2 | 0,62 |
29. M. BELLAMY François-Xavier | 23 | 7,12 |
30. M. JADOT Yannick | 49 | 15,17 |
31. Mme THOUY Hélène | 7 | 2,17 |
32. M. BIDOU Olivier | 2 | 0,62 |
33. M. PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
34. M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Généré avec openRésultat.