Heure Votants % Inscrits
10:00:00 740 9,20
12:00:00 1 956 24,32
14:00:00 2 446 30,42
16:00:00 3 015 37,49
18:00:00 3 556 44,22
9 bureaux arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 042
Abstentions 4 425 55,02
Votants 3 617 44,98
Blancs 100 1,24 2,76
Nuls 79 0,98 2,18
Exprimés 3 438 42,75 95,05
Candidats / Listes Voix % Exprimés
01. Mme AUBRY Manon 169 4,92
02. M. DE PREVOISIN Robert 0 0,00
03. M. CAMUS Renaud 0 0,00
04. Mme MARIE Florie 0 0,00
05. Mme LOISEAU Nathalie 648 18,85
06. M. TRAORÉ Hamada 0 0,00
07. M. PHILIPPOT Florian 28 0,81
08. M. ALEXANDRE Audric 0 0,00
09. M. BOURG Dominique 4 0,12
10. M. VAUCLIN Vincent 2 0,06
11. M. LAGARDE Jean-Christophe 98 2,85
12. M. GLUCKSMANN Raphaël 192 5,58
13. M. GERNIGON Yves 3 0,09
14. M. HELGEN Gilles 0 0,00
15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas 128 3,72
16. Mme CAILLAUD Sophie 1 0,03
17. Mme DELFEL Thérèse 0 0,00
18. Mme ARTHAUD Nathalie 28 0,81
19. M. BROSSAT Ian 43 1,25
20. M. ASSELINEAU François 59 1,72
21. M. HAMON Benoît 71 2,07
22. Mme TOMASINI Nathalie 2 0,06
23. M. BARDELLA Jordan 962 27,98
24. Mme CORBET Cathy Denise Ginette 0 0,00
25. M. SANCHEZ Antonio 0 0,00
26. M. DIEUMEGARD Pierre 2 0,06
27. M. CHALENÇON Christophe 0 0,00
28. M. LALANNE Francis 24 0,70
29. M. BELLAMY François-Xavier 273 7,94
30. M. JADOT Yannick 576 16,75
31. Mme THOUY Hélène 113 3,29
32. M. BIDOU Olivier 12 0,35
33. M. PERSON Christian Luc 0 0,00
34. M. AZERGUI Nagib 0 0,00