| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 0 | ||
| Abstentions | 0 | 0,00 | |
| Votants | 0 | 0,00 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|
Bureau 1
Bureau 2
Bureau 3
Bureau 4
Bureau 5
Bureau 6
Bureau 7
Bureau 8
Bureau 9